<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>証券会社を比較中ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.seatyourselffurniture.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seatyourselffurniture.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 13:23:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>「子連れでお出かけ」の必須アイテムは？</title>
		<link>http://www.seatyourselffurniture.com/archives/14</link>
		<comments>http://www.seatyourselffurniture.com/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウォーターサーバー]]></category>
		<category><![CDATA[お出かけ]]></category>
		<category><![CDATA[絵本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seatyourselffurniture.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[【ミーテ調査】お出かけ時に「絵本」を持参する家庭は8割！絵本を置いて欲しい場所、1位は「レストランなどの飲食店」 私も２歳の息子を連れて遠くに出かけるときには、必ず絵本を持参します。 お出かけ用に小さいサイズのミニ絵本が売っていますからね。 あれは本当に便利です。 車で出かけるときは、少々息子がぐずろうが叫ぼうが気にはしないんですけど。 しかしやはり電車などの「公共の場」だと、人目は気になりますからね。 あまりぐずられると、途中下車せざるをえなくなります。 そんなときにはやはり、絵本が役に立つんですよね。 ぐずりかけても息子がお気に入りの絵本を出せば、 １冊につきだいたい５～１０分は食いついてくれます。 なので出かける距離によって、何冊持っていくかを決めるんですよ。 近場なら１～２冊で十分ですけど、少し遠くに行くのなら３～５冊は持っていきます。 なので荷物の多いこと。。。 おもちゃも持っていくことがありますけど、やはりかさばったりしますし、 公共の場では広げられないですからね。 持っていくおもちゃの種類も、限られてしまいます。 その点絵本だと、どこにでも持って行きやすいので、 本当に重宝するんですよね。 我が家では、家にはない絵本をお出かけ用にしているので、 「お出かけの時にしか見られない絵本」ということになっています。 ですから、なおさら息子の食いつきはいいんですよ。 私もレストランに絵本が置いてあれば、きっとそのレストランは行きやすいと思います。 レストランは待ち時間もあるし、そういう時には絵本が便利ですからね。 こういう考え方をしているのが私だけではないということが、 今回のアンケート調査でよくわかりました。 これからも堂々と、絵本を持ち歩きたいと思いますね。 ところで最近ママ友に聞いた話ですけど、子育て家庭ではかなりの確率でウォーターサーバーを頼んでいるんですって。我が家も頼もうかな、なんて思ってしまいます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ミーテ調査】お出かけ時に「絵本」を持参する家庭は8割！絵本を置いて欲しい場所、1位は「レストランなどの飲食店」</p>
<p>私も２歳の息子を連れて遠くに出かけるときには、必ず絵本を持参します。<br />
お出かけ用に小さいサイズのミニ絵本が売っていますからね。<br />
あれは本当に便利です。</p>
<p>車で出かけるときは、少々息子がぐずろうが叫ぼうが気にはしないんですけど。<br />
しかしやはり電車などの「公共の場」だと、人目は気になりますからね。<br />
あまりぐずられると、途中下車せざるをえなくなります。</p>
<p>そんなときにはやはり、絵本が役に立つんですよね。<br />
ぐずりかけても息子がお気に入りの絵本を出せば、<br />
１冊につきだいたい５～１０分は食いついてくれます。</p>
<p>なので出かける距離によって、何冊持っていくかを決めるんですよ。<br />
近場なら１～２冊で十分ですけど、少し遠くに行くのなら３～５冊は持っていきます。<br />
なので荷物の多いこと。。。</p>
<p>おもちゃも持っていくことがありますけど、やはりかさばったりしますし、<br />
公共の場では広げられないですからね。<br />
持っていくおもちゃの種類も、限られてしまいます。</p>
<p>その点絵本だと、どこにでも持って行きやすいので、<br />
本当に重宝するんですよね。</p>
<p>我が家では、家にはない絵本をお出かけ用にしているので、<br />
「お出かけの時にしか見られない絵本」ということになっています。<br />
ですから、なおさら息子の食いつきはいいんですよ。</p>
<p>私もレストランに絵本が置いてあれば、きっとそのレストランは行きやすいと思います。<br />
レストランは待ち時間もあるし、そういう時には絵本が便利ですからね。</p>
<p>こういう考え方をしているのが私だけではないということが、<br />
今回のアンケート調査でよくわかりました。<br />
これからも堂々と、絵本を持ち歩きたいと思いますね。</p>
<p>ところで最近ママ友に聞いた話ですけど、子育て家庭ではかなりの確率で<a href="http://www.xn----sb2bt60cp58a.com/" target="_blank">ウォーターサーバー</a>を頼んでいるんですって。我が家も頼もうかな、なんて思ってしまいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seatyourselffurniture.com/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家計簿をつければ、貯蓄アップ！</title>
		<link>http://www.seatyourselffurniture.com/archives/11</link>
		<comments>http://www.seatyourselffurniture.com/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[銀座カラー]]></category>
		<category><![CDATA[家計簿]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄増]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seatyourselffurniture.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[家計簿　４月から付けて貯蓄増 「貯金（貯蓄）をするぞ！」と考えた時に、 まず真っ先にしなければならないこととして、家計簿を思いつきますよね。 「家計簿をつけること＝節約・貯蓄につながる」 といった構図は根強いようです。 現実に、「家計簿をつける人はつけない人よりも、貯金が７１万円多い」 という調査結果が出ているらしいですね。 世帯年収、家族構成等、もろもろの要素が違うのでこれだけで一概には言えませんが、 それでもやはり、家計簿をつけている人のほうが貯蓄に対する意識が強いことは 間違いはないと思います。 しかしこの家計簿も、突き詰めて言えば、 「ただつけるだけではダメ」なんだそうです。 「そのデータをいかに活かすか」が大事なんだそうですよ。 家計簿をつけたことによって、家計の無駄を洗い出し、 そして今後は「それと同じ無駄をしないように頑張る」ことによって 初めて効果があらわれるのだとか。 私は結婚して以来ずっと家計簿をつけていますが、 単に今月の残高がいくら残っているかを知るためだけに つけているようなものです。 項目も「主食」「野菜」「肉魚」「嗜好品」などとは分けず、 ざくっと「食費」ですから。。。 しかし最近は、パソコンやアプリでも簡単につけられるようになってきましたよね。 ３日坊主でも続けられる、というキャッチフレーズのもとに、 たくさんのソフトもありますし。 とにかくどんな形にしろ、続けることが大切ですよね。 私ももう少し頑張って、「データを活かせる」くらいにはしていきたいと思います。 ところで話は変わりますが、銀座カラーという脱毛エステを知っていますか？私はてっきり、美容院か何かだと思っていたら、友人に笑われました。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>家計簿　４月から付けて貯蓄増</p>
<p>「貯金（貯蓄）をするぞ！」と考えた時に、<br />
まず真っ先にしなければならないこととして、家計簿を思いつきますよね。<br />
「家計簿をつけること＝節約・貯蓄につながる」<br />
といった構図は根強いようです。</p>
<p>現実に、「家計簿をつける人はつけない人よりも、貯金が７１万円多い」<br />
という調査結果が出ているらしいですね。</p>
<p>世帯年収、家族構成等、もろもろの要素が違うのでこれだけで一概には言えませんが、<br />
それでもやはり、家計簿をつけている人のほうが貯蓄に対する意識が強いことは<br />
間違いはないと思います。</p>
<p>しかしこの家計簿も、突き詰めて言えば、<br />
「ただつけるだけではダメ」なんだそうです。<br />
「そのデータをいかに活かすか」が大事なんだそうですよ。</p>
<p>家計簿をつけたことによって、家計の無駄を洗い出し、<br />
そして今後は「それと同じ無駄をしないように頑張る」ことによって<br />
初めて効果があらわれるのだとか。</p>
<p>私は結婚して以来ずっと家計簿をつけていますが、<br />
単に今月の残高がいくら残っているかを知るためだけに<br />
つけているようなものです。</p>
<p>項目も「主食」「野菜」「肉魚」「嗜好品」などとは分けず、<br />
ざくっと「食費」ですから。。。</p>
<p>しかし最近は、パソコンやアプリでも簡単につけられるようになってきましたよね。<br />
３日坊主でも続けられる、というキャッチフレーズのもとに、<br />
たくさんのソフトもありますし。</p>
<p>とにかくどんな形にしろ、続けることが大切ですよね。<br />
私ももう少し頑張って、「データを活かせる」くらいにはしていきたいと思います。</p>
<p>ところで話は変わりますが、<a href="http://www.curtainsdown.com/xn--lckwg6b236yeg2c.html" target="_blank">銀座カラー</a>という脱毛エステを知っていますか？私はてっきり、美容院か何かだと思っていたら、友人に笑われました。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seatyourselffurniture.com/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子ども手当の使い道、ダントツ１位は「教育費」</title>
		<link>http://www.seatyourselffurniture.com/archives/9</link>
		<comments>http://www.seatyourselffurniture.com/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 04:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[白髪染め]]></category>
		<category><![CDATA[子ども手当]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seatyourselffurniture.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[子ども手当の使い道、やはり重い「教育費」に 私も子ども手当を「教育費に充てる」という考え方が、 もっとも妥当な線だろうなあ、と思いますね。 なにしろ「教育費」の中には、学校への学費を含め、塾や家庭教師・通信教育費、 さらに学校で必要となる雑費なんかもすべて含まれてきますからね。 それはもう、莫大な金額になりますよ。 親にとっては、「教育費のねん出をどうするか」が一種の腕の見せ所、 みたいな感じもありますよね。 私にも２歳の息子がいて、子ども手当をいただいていますが、 今までの分はすべて息子名義の口座に貯金しています。 ゆくゆくの教育費に、と考えていますので。 ましてやこの子ども手当、いつまでいただけるかもわからないですからね。 貯められるうちに少しでも多く貯めておきたいと思います。 しかしやっぱり「現金支給」というのは、いろいろな問題も出てきますよね。 子どものためにばかり使っている家庭がすべてではありませんから。 悪質なもの（？）で言えば、子ども手当で親が自分のスマホを買ったり、 パチンコなどのギャンブルに消えているそうですよ。 ほんの一部の人だけかもしれませんが、私の周りでもそういう話は聞いたことがあります。 でもここまでなことはしなくても、現実には「家計に余裕がないため」に 「日常生活のための生活費」に消えている家庭もあるのだそうです。 世の中これだけ不景気ですからね。 そうせざるを得ない現況もあるのかもしれません。 子ども手当も大切ですが、政府にはまず真っ先に景気対策を願いますね。 とにかく我が家は、子ども手当を全額貯金できているだけでも ありがたいということだと思います。 これからかかってくるであろう莫大な教育費をどうねん出するのか、 対策を考えていかなければいけません。。。  なので私も、あまり自分のことにはお金をかけていられないんですよね。美容院には行かず、自宅でできる 白髪染めを買おうかな、なんて思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>子ども手当の使い道、やはり重い「教育費」に</p>
<p>私も子ども手当を「教育費に充てる」という考え方が、<br />
もっとも妥当な線だろうなあ、と思いますね。</p>
<p>なにしろ「教育費」の中には、学校への学費を含め、塾や家庭教師・通信教育費、<br />
さらに学校で必要となる雑費なんかもすべて含まれてきますからね。<br />
それはもう、莫大な金額になりますよ。</p>
<p>親にとっては、「教育費のねん出をどうするか」が一種の腕の見せ所、<br />
みたいな感じもありますよね。</p>
<p>私にも２歳の息子がいて、子ども手当をいただいていますが、<br />
今までの分はすべて息子名義の口座に貯金しています。<br />
ゆくゆくの教育費に、と考えていますので。</p>
<p>ましてやこの子ども手当、いつまでいただけるかもわからないですからね。<br />
貯められるうちに少しでも多く貯めておきたいと思います。</p>
<p>しかしやっぱり「現金支給」というのは、いろいろな問題も出てきますよね。<br />
子どものためにばかり使っている家庭がすべてではありませんから。</p>
<p>悪質なもの（？）で言えば、子ども手当で親が自分のスマホを買ったり、<br />
パチンコなどのギャンブルに消えているそうですよ。<br />
ほんの一部の人だけかもしれませんが、私の周りでもそういう話は聞いたことがあります。</p>
<p>でもここまでなことはしなくても、現実には「家計に余裕がないため」に<br />
「日常生活のための生活費」に消えている家庭もあるのだそうです。</p>
<p>世の中これだけ不景気ですからね。<br />
そうせざるを得ない現況もあるのかもしれません。<br />
子ども手当も大切ですが、政府にはまず真っ先に景気対策を願いますね。</p>
<p>とにかく我が家は、子ども手当を全額貯金できているだけでも<br />
ありがたいということだと思います。<br />
これからかかってくるであろう莫大な教育費をどうねん出するのか、<br />
対策を考えていかなければいけません。。。</p>
<p> なので私も、あまり自分のことにはお金をかけていられないんですよね。美容院には行かず、自宅でできる<br />
<a href="http://www.shatterthehotel.com/" target="_blank">白髪染め</a>を買おうかな、なんて思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seatyourselffurniture.com/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>関東甲信、山沿いで大雪＆都心で積雪も</title>
		<link>http://www.seatyourselffurniture.com/archives/6</link>
		<comments>http://www.seatyourselffurniture.com/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新車の値引き]]></category>
		<category><![CDATA[大雪]]></category>
		<category><![CDATA[寒気]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seatyourselffurniture.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[関東甲信、山沿いで大雪＝都心で積雪も―気象庁 さきほど私が見た天気予報では、今日本列島には 一冬に１、２度来るか来ないかという寒気が来ているのだそうです。 どうりで今、外ではみぞれのような雨が降っていて、 風もとても強いはずです。 子どものころは雪が降ると嬉しかったものですが、 その気持ちも今やもうどこへやら…。 寒いのが大の苦手の冷え性なので、 節電の意識はありつつも、こたつとエアコンが手放せません。 それにしても雪が積もると、いろいろなことに注意しなければいけませんよね。 まずは交通機関が乱れる可能性があるので、 明日の朝は少し早起きして、早めに家を出ないといけません。 しかし寒いとまた、布団から出るのが大変なんですけどね。 また、車に乗る人は、路面の凍結にも注意ですよね。 くれぐれも事故は起こさないように気を付けてほしいと思います。 あとは雪が積もった場合に、雪かきでの事故も心配です。 適度な休憩を入れながら、決して無理しないように作業してほしいと思います。 と、私が言ってもしようがないんですが。。。 去年の段階では、この冬は平年並みか、平年より暖かい、 と聞いていた気がするんですけど、私の記憶違いでしょうか？ それともこれが、「平年並み」ですか？ １年たつと、去年の冬がどんなだったか忘れてしまうので、 なんだか今年の冬の方がうんと寒い気がします。 今も外では、雪おこしのような風がぴゅうぴゅうと吹いています。 こたつに入っていても、「寒そうだなあ」と感じるほどの風です。 早く暖かい春が来て、お花見を楽しむ気候になってほしいものです。 そして春が来たら、思う存分にドライブを楽しみたいと思います。でもその前には新車の値引き交渉をして、お目当ての車をゲットしなくてはいけませんけど。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>関東甲信、山沿いで大雪＝都心で積雪も―気象庁</p>
<p>さきほど私が見た天気予報では、今日本列島には<br />
一冬に１、２度来るか来ないかという寒気が来ているのだそうです。<br />
どうりで今、外ではみぞれのような雨が降っていて、<br />
風もとても強いはずです。</p>
<p>子どものころは雪が降ると嬉しかったものですが、<br />
その気持ちも今やもうどこへやら…。<br />
寒いのが大の苦手の冷え性なので、<br />
節電の意識はありつつも、こたつとエアコンが手放せません。</p>
<p>それにしても雪が積もると、いろいろなことに注意しなければいけませんよね。<br />
まずは交通機関が乱れる可能性があるので、<br />
明日の朝は少し早起きして、早めに家を出ないといけません。<br />
しかし寒いとまた、布団から出るのが大変なんですけどね。</p>
<p>また、車に乗る人は、路面の凍結にも注意ですよね。<br />
くれぐれも事故は起こさないように気を付けてほしいと思います。</p>
<p>あとは雪が積もった場合に、雪かきでの事故も心配です。<br />
適度な休憩を入れながら、決して無理しないように作業してほしいと思います。</p>
<p>と、私が言ってもしようがないんですが。。。</p>
<p>去年の段階では、この冬は平年並みか、平年より暖かい、<br />
と聞いていた気がするんですけど、私の記憶違いでしょうか？</p>
<p>それともこれが、「平年並み」ですか？<br />
１年たつと、去年の冬がどんなだったか忘れてしまうので、<br />
なんだか今年の冬の方がうんと寒い気がします。</p>
<p>今も外では、雪おこしのような風がぴゅうぴゅうと吹いています。<br />
こたつに入っていても、「寒そうだなあ」と感じるほどの風です。</p>
<p>早く暖かい春が来て、お花見を楽しむ気候になってほしいものです。</p>
<p>そして春が来たら、思う存分にドライブを楽しみたいと思います。でもその前には<a href="http://xn--w8j617g4hkhngfs9c.net/" target="_blank">新車の値引き</a>交渉をして、お目当ての車をゲットしなくてはいけませんけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seatyourselffurniture.com/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

